Cancelación gratuitaEstatua de la Libertad
desde €16
Guía de viaje
145 destinos en Estados Unidos con 30.874 experiencias reservables en el catálogo que seguimos.
Todos los destinos de Estados Unidos con experiencias reservables, ordenados por tamaño de catálogo. El número al lado indica cuánto hay para reservar allí, la señal pública más fiable de lo desarrollada que está la infraestructura turística.




























































Ningún país coincide con esta búsqueda.
Precio mediano, valoración y volumen de reseñas de los destinos que seguimos en Estados Unidos. Las cifras salen de nuestras propias capturas diarias del catálogo: la mediana es el precio central del conjunto muestreado, no un promedio arrastrado por entradas baratas.
| Peso en el país | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | 2.627 | 9% | €66 | 4.7 | 96% |
| Las Vegas | 1.314 | 4% | €90 | 4.8 | 80% |
| Oahu | 1.307 | 4% | €92 | 4.8 | 94% |
| Los Ángeles | 1.155 | 4% | €56 | 4.7 | 94% |
| Miami | 1.124 | 4% | €82 | 4.6 | 92% |
| San Francisco | 999 | 3% | €97 | 4.6 | 84% |
| Orlando | 842 | 3% | €69 | 4.6 | 84% |
| Washington DC | 755 | 2% | €53 | 4.5 | 96% |
| Nueva Orleans | 674 | 2% | €48 | 4.6 | 100% |
| Maui | 653 | 2% | €157 | 4.7 | 92% |
| Isla Grande de Hawái | 549 | 2% | €164 | 4.8 | 100% |
| Seattle | 548 | 2% | €90 | 4.8 | 100% |
| Chicago | 539 | 2% | €43 | 4.7 | 88% |
| Honolulu | 523 | 2% | €102 | 4.8 | 98% |
| San Diego | 516 | 2% | €69 | 4.7 | 98% |
| Fort Lauderdale | 499 | 2% | €83 | 4.5 | 96% |
| Boston | 493 | 2% | €49 | 4.6 | 98% |
| Nashville | 422 | 1% | €53 | 4.7 | 90% |
| Denver | 391 | 1% | €89 | 4.9 | 94% |
| Cayo Hueso | 345 | 1% | €77 | 4.7 | 100% |
| Sedona y Flagstaff | 345 | 1% | €115 | 4.8 | 92% |
| Phoenix | 316 | 1% | €158 | 4.8 | 92% |
| Charleston | 305 | 1% | €40 | 4.7 | 98% |
| Portland | 291 | 1% | €88 | 4.8 | 96% |
| Houston | 290 | 1% | €46 | 4.5 | 80% |
| Destin | 281 | 1% | €64 | 4.8 | 98% |
| Atlanta | 274 | 1% | €80 | 4.7 | 80% |
| Savannah | 272 | 1% | €37 | 4.6 | 90% |
| Austin | 271 | 1% | €52 | 4.9 | 96% |
| Filadelfia | 256 | 1% | €50 | 4.7 | 94% |
| Dallas | 249 | 1% | €51 | 4.7 | 84% |
| Napa y Sonoma | 217 | 1% | €289 | 4.7 | 90% |
| Moab | 214 | 1% | €153 | 4.9 | 98% |
| Brooklyn | 214 | 1% | €61 | 4.7 | 94% |
| Anchorage | 210 | 1% | €175 | 4.8 | 96% |
| San Petersburgo | 205 | 1% | €62 | 4.9 | 92% |
| Nápoles | 204 | 1% | €87 | 4.8 | 90% |
| Kauai | 200 | 1% | €198 | 4.8 | 100% |
| St Augustine | 199 | 1% | €41 | 4.7 | 98% |
| Sarasota | 184 | 1% | €66 | 4.9 | 98% |
| Salt Lake City | 183 | 1% | €112 | 4.8 | 80% |
| Jackson Hole | 182 | 1% | €160 | 4.9 | 94% |
| San Antonio | 177 | 1% | €52 | 4.6 | 94% |
| Lago Tahoe | 175 | 1% | €171 | 4.8 | 84% |
| Santa Mónica | 174 | 1% | €77 | 4.8 | 90% |
| Fairbanks | 170 | 1% | €176 | 4.7 | 78% |
| Scottsdale | 168 | 1% | €109 | 4.9 | 96% |
| Tampa | 166 | 1% | €49 | 4.3 | 82% |
| Asheville | 163 | 1% | €68 | 4.9 | 92% |
| Ketchikan | 157 | 1% | €165 | 4.7 | 94% |
| Hilton Head Island | 154 | 0% | €67 | 4.8 | 100% |
| Parque Nacional de Zion | 154 | 0% | €140 | 5.0 | 94% |
| West Palm Beach | 150 | 0% | €79 | 4.8 | 92% |
| Santa Bárbara | 149 | 0% | €76 | 4.9 | 94% |
| Fort Myers | 148 | 0% | €62 | 4.9 | 100% |
| Anaheim y Buena Park | 141 | 0% | €142 | 4.6 | 76% |
| Baltimore | 134 | 0% | €66 | 4.7 | 96% |
| Jacksonville | 132 | 0% | €82 | 4.9 | 92% |
| Crystal River | 130 | 0% | €66 | 4.9 | 98% |
| Cataratas del Niágara | 130 | 0% | €101 | 4.8 | 100% |
Los destinos de abajo están ordenados por cuánto hay para reservar y cuánta gente lo ha reseñado, que es lo más parecido a un indicador público de demanda. Catálogo grande significa más competencia en el precio; mucho volumen de reseñas significa experiencia rodada, no recién llegada.
Estados Unidos concentra 11% de todo lo reservable solo en Nueva York: 2.627 experiencias de 30.874. Los dos siguientes, Las Vegas y Oahu, suman otro 11%. Esa concentración explica por qué un primer viaje suele empezar en Nueva York: la competencia entre operadores es lo que mantiene los precios honestos.
Los precios no son uniformes en Estados Unidos. Savannah tiene la mediana más baja, €37, mientras que Napa y Sonoma está en €289: una diferencia de €252 para la misma categoría de experiencia. Los pueblos pequeños con un solo monumento famoso suelen quedar en la parte cara: menos competencia, más margen.
93% de las opciones que seguimos en Estados Unidos permiten cancelación gratuita, y Parque Nacional de Zion tiene la mejor valoración, 5.0. Una nota por encima de 4,7 con decenas de miles de reseñas suele significar que el operador lleva años haciendo la misma ruta, lo contrario de un anuncio nuevo con nota perfecta y poco respaldo.
Los lugares con más reseñas en Estados Unidos son Estatua de la Libertad, Central Park y Monumento conmemorativo y museo nacional del 11 de septiembre. Una atracción con ese volumen casi siempre tiene entrada con hora concertada, y esa es la única razón práctica para reservar antes de llegar.
Cancelación gratuitadesde €16
Cancelación gratuitadesde €5
Cancelación gratuitadesde €21
Cancelación gratuitadesde €18
Cancelación gratuitadesde €16
Cancelación gratuitadesde €3
Cancelación gratuitadesde €22
Cancelación gratuitadesde €10
Cancelación gratuitadesde €21
Cancelación gratuitadesde €43
Cancelación gratuitadesde €3
Cancelación gratuitadesde €5

Leer la guía

Leer la guía

Leer la guía

Leer la guía

Leer la guía

Leer la guía
En los 60 destinos que seguimos en Estados Unidos, el precio mediano de una experiencia no es un número sino una franja — y dónde cae una ciudad dice más sobre la competencia entre operadores que sobre el lugar.
Entre las 30.874 experiencias reservables que seguimos en Estados Unidos, los precios cubren todo el rango, de la entrada suelta al tour privado de día completo. Cada página de destino muestra la mediana de esa ciudad concreta, que orienta mejor que cualquier promedio del país.
La lista de esta página va ordenada por inventario real: los destinos de arriba tienen más experiencias reservables, lo que además suele significar más competencia en el precio.
Para todo lo que tenga hora concertada o cupo diario, no: eso se agota y lo que queda son las opciones caras. Para sitios al aire libre sin cola, reservar antes no te aporta nada.
Por precio mediano, Savannah es el más barato de los destinos que seguimos en Estados Unidos, con €37 frente a €289 en Napa y Sonoma. El valor no es solo precio: Savannah mantiene además una valoración de 4.6, así que la mediana baja no viene de operadores peores.
Un buen indicador es la profundidad del catálogo: solo Nueva York tiene 2.627 experiencias reservables, suficiente para varios días sin repetir categoría. Los países donde el destino principal concentra más de la mitad de todo premian quedarse en una base y hacer excursiones; donde está repartido, moverse entre dos o tres destinos tiene más sentido.