Cancelamento grátisEstátua da Liberdade
a partir de €16
Guia de viagem
Estados Unidos da América: 145 destinos e 30.874 experiências reserváveis no catálogo que acompanhamos.
Todos os destinos dos Estados Unidos da América com experiências reserváveis, ordenados por tamanho de catálogo. O número ao lado de cada um mostra quanto há para reservar ali — o sinal público mais próximo de quão desenvolvida é a infraestrutura para o visitante.




























































Nenhum país corresponde a esta busca.
Preço mediano, avaliação e volume de avaliações dos destinos que acompanhamos nos Estados Unidos da América. Os números vêm dos nossos retratos diários do catálogo de reservas — a mediana é o preço do meio do conjunto amostrado, não uma média puxada por vouchers baratos.
| Participação no país | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Nova York | 2.627 | 9% | €66 | 4.7 | 96% |
| Las Vegas | 1.314 | 4% | €90 | 4.8 | 80% |
| Oahu | 1.307 | 4% | €92 | 4.8 | 94% |
| Los Angeles | 1.155 | 4% | €56 | 4.7 | 94% |
| Miami | 1.124 | 4% | €82 | 4.6 | 92% |
| São Francisco | 999 | 3% | €97 | 4.6 | 84% |
| Orlando | 842 | 3% | €69 | 4.6 | 84% |
| Washington, DC | 755 | 2% | €53 | 4.5 | 96% |
| Nova Orleans | 674 | 2% | €48 | 4.6 | 100% |
| Maui | 653 | 2% | €157 | 4.7 | 92% |
| Ilha Grande do Havaí | 549 | 2% | €164 | 4.8 | 100% |
| Seattle | 548 | 2% | €90 | 4.8 | 100% |
| Chicago | 539 | 2% | €43 | 4.7 | 88% |
| Honolulu | 523 | 2% | €102 | 4.8 | 98% |
| San Diego | 516 | 2% | €69 | 4.7 | 98% |
| Forte Lauderdale | 499 | 2% | €83 | 4.5 | 96% |
| Boston | 493 | 2% | €49 | 4.6 | 98% |
| Nashville | 422 | 1% | €53 | 4.7 | 90% |
| Denver | 391 | 1% | €89 | 4.9 | 94% |
| Key West | 345 | 1% | €77 | 4.7 | 100% |
| Sedona e Flagstaff | 345 | 1% | €115 | 4.8 | 92% |
| Fênix | 316 | 1% | €158 | 4.8 | 92% |
| Charleston | 305 | 1% | €40 | 4.7 | 98% |
| Portland | 291 | 1% | €88 | 4.8 | 96% |
| Houston | 290 | 1% | €46 | 4.5 | 80% |
| Destin | 281 | 1% | €64 | 4.8 | 98% |
| Atlanta | 274 | 1% | €80 | 4.7 | 80% |
| Savannah | 272 | 1% | €37 | 4.6 | 90% |
| Austin | 271 | 1% | €52 | 4.9 | 96% |
| Filadélfia | 256 | 1% | €50 | 4.7 | 94% |
| Dallas | 249 | 1% | €51 | 4.7 | 84% |
| Napa e Sonoma | 217 | 1% | €289 | 4.7 | 90% |
| Moab | 214 | 1% | €153 | 4.9 | 98% |
| Brooklyn | 214 | 1% | €61 | 4.7 | 94% |
| Anchorage | 210 | 1% | €175 | 4.8 | 96% |
| São Petersburgo | 205 | 1% | €62 | 4.9 | 92% |
| Nápoles | 204 | 1% | €87 | 4.8 | 90% |
| Kauai | 200 | 1% | €198 | 4.8 | 100% |
| Santo Agostinho | 199 | 1% | €41 | 4.7 | 98% |
| Sarasota | 184 | 1% | €66 | 4.9 | 98% |
| Salt Lake City | 183 | 1% | €112 | 4.8 | 80% |
| Jackson Hole | 182 | 1% | €160 | 4.9 | 94% |
| San Antonio | 177 | 1% | €52 | 4.6 | 94% |
| Lago Tahoe | 175 | 1% | €171 | 4.8 | 84% |
| Santa Mônica | 174 | 1% | €77 | 4.8 | 90% |
| Fairbanks | 170 | 1% | €176 | 4.7 | 78% |
| Scottsdale | 168 | 1% | €109 | 4.9 | 96% |
| Tampa | 166 | 1% | €49 | 4.3 | 82% |
| Asheville | 163 | 1% | €68 | 4.9 | 92% |
| Ketchikan | 157 | 1% | €165 | 4.7 | 94% |
| Hilton Head Island | 154 | 0% | €67 | 4.8 | 100% |
| Parque Nacional de Zion | 154 | 0% | €140 | 5.0 | 94% |
| West Palm Beach | 150 | 0% | €79 | 4.8 | 92% |
| Santa Bárbara | 149 | 0% | €76 | 4.9 | 94% |
| Fort Myers | 148 | 0% | €62 | 4.9 | 100% |
| Anaheim e Buena Park | 141 | 0% | €142 | 4.6 | 76% |
| Baltimore | 134 | 0% | €66 | 4.7 | 96% |
| Jacksonville | 132 | 0% | €82 | 4.9 | 92% |
| Crystal River | 130 | 0% | €66 | 4.9 | 98% |
| Niagara Falls | 130 | 0% | €101 | 4.8 | 100% |
Os destinos abaixo estão ordenados por quanto há para reservar e por quantos viajantes já avaliaram — o indicador público mais próximo de demanda. Catálogo grande significa mais concorrência de preço; volume alto de avaliações significa experiência testada, não nova.
Estados Unidos da América concentra 11% de tudo que é reservável só em Cidade de Nova York — 2.627 experiências de 30.874. As duas seguintes, Las Vegas e Oahu, somam outros 11%. Essa concentração explica por que uma primeira viagem costuma começar por Cidade de Nova York: é a concorrência entre operadores ali que mantém o preço honesto.
O preço não é uniforme em Estados Unidos da América. Savannah tem a menor mediana, €37, enquanto Napa e Sonoma fica em €289 — diferença de €252 para a mesma categoria de experiência. Cidades pequenas com uma única atração famosa tendem ao topo da faixa: menos concorrência, margem maior.
93% das opções que acompanhamos em Estados Unidos da América permitem cancelamento grátis, e Parque Nacional de Zion tem a melhor avaliação, 5.0. Nota acima de 4,7 com dezenas de milhares de avaliações costuma significar operador rodando o mesmo roteiro há anos — o oposto de um anúncio novo com nota perfeita e pouco volume.
As atrações mais avaliadas de Estados Unidos da América são Estátua da Liberdade, Parque Central e Museu e Memorial Nacional do 11 de Setembro. Atração com esse volume de avaliação quase sempre tem entrada por horário marcado, e essa é a razão prática para reservar antes de chegar.
Cancelamento grátisa partir de €16
Cancelamento grátisa partir de €5
Cancelamento grátisa partir de €21
Cancelamento grátisa partir de €18
Cancelamento grátisa partir de €16
Cancelamento grátisa partir de €3
Cancelamento grátisa partir de €22
Cancelamento grátisa partir de €10
Cancelamento grátisa partir de €21
Cancelamento grátisa partir de €43
Cancelamento grátisa partir de €3
Cancelamento grátisa partir de €5

Ler o guia

Ler o guia

Ler o guia

Ler o guia

Ler o guia

Ler o guia
Nos 60 destinos que acompanhamos nos Estados Unidos da América, o preço mediano de uma experiência não é um número e sim uma faixa — e onde a cidade cai nessa faixa diz mais sobre a concorrência entre operadores do que sobre o lugar.
Entre as 30.874 experiências reserváveis que acompanhamos nos Estados Unidos da América, os preços cobrem toda a faixa, do ingresso simples ao tour privado de dia inteiro. Cada página de destino mostra a mediana daquela cidade específica, guia bem melhor que qualquer média nacional.
A lista desta página está ordenada por inventário real: os destinos do topo têm o maior número de experiências reserváveis, o que costuma significar também mais concorrência de preço.
Para qualquer coisa com horário marcado ou limite diário de visitantes, não — essas esgotam e sobram as caras. Para atrações ao ar livre sem fila, reservar antes não compra nada.
Pela mediana, Savannah é o mais barato entre os destinos que acompanhamos nos Estados Unidos da América, com €37, contra €289 em Napa e Sonoma. Custo-benefício não é só preço: Savannah também tem avaliação 4.6, então a mediana menor não vem de operador pior.
Um bom indicador é a profundidade do catálogo: só Cidade de Nova York tem 2.627 experiências reserváveis, o suficiente para vários dias sem repetir categoria. Países em que o destino principal concentra mais da metade de tudo compensam uma base única com bate-voltas; onde está distribuído, faz mais sentido dividir a viagem entre dois ou três destinos.