Kostenlose StornierungFreiheitsstatue
ab 16 €
Reiseführer
145 Reiseziele in den USA mit 30.874 buchbaren Erlebnissen im erfassten Katalog.
Alle Ziele von den USA mit buchbaren Erlebnissen, sortiert nach Angebotsgröße. Die Zahl daneben zeigt, wie viel es dort zu buchen gibt — das verlässlichste öffentliche Signal dafür, wie ausgebaut die touristische Infrastruktur ist.




























































Kein Land entspricht dieser Suche.
Medianpreis, Reisebewertung und Bewertungsvolumen für die Ziele, die wir in den USA erfassen. Die Zahlen stammen aus unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen des Angebots: Der Median ist der mittlere Preis der Stichprobe, kein Durchschnitt, den günstige Tickets nach unten ziehen.
| Anteil am Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 2.627 | 9% | 66 € | 4.7 | 96% |
| Las Vegas | 1.314 | 4% | 90 € | 4.8 | 80% |
| Oahu | 1.307 | 4% | 92 € | 4.8 | 94% |
| Los Angeles | 1.155 | 4% | 56 € | 4.7 | 94% |
| Miami | 1.124 | 4% | 82 € | 4.6 | 92% |
| San Francisco | 999 | 3% | 97 € | 4.6 | 84% |
| Orlando | 842 | 3% | 69 € | 4.6 | 84% |
| Washington DC | 755 | 2% | 53 € | 4.5 | 96% |
| New Orleans | 674 | 2% | 48 € | 4.6 | 100% |
| Maui | 653 | 2% | 157 € | 4.7 | 92% |
| Big Island (Hawaii) | 549 | 2% | 164 € | 4.8 | 100% |
| Seattle | 548 | 2% | 90 € | 4.8 | 100% |
| Chicago | 539 | 2% | 43 € | 4.7 | 88% |
| Honolulu | 523 | 2% | 102 € | 4.8 | 98% |
| San Diego | 516 | 2% | 69 € | 4.7 | 98% |
| Fort Lauderdale | 499 | 2% | 83 € | 4.5 | 96% |
| Boston | 493 | 2% | 49 € | 4.6 | 98% |
| Nashville | 422 | 1% | 53 € | 4.7 | 90% |
| Denver | 391 | 1% | 89 € | 4.9 | 94% |
| Key West | 345 | 1% | 77 € | 4.7 | 100% |
| Sedona & Flagstaff | 345 | 1% | 115 € | 4.8 | 92% |
| Phoenix | 316 | 1% | 158 € | 4.8 | 92% |
| Charleston | 305 | 1% | 40 € | 4.7 | 98% |
| Portland | 291 | 1% | 88 € | 4.8 | 96% |
| Houston | 290 | 1% | 46 € | 4.5 | 80% |
| Destin | 281 | 1% | 64 € | 4.8 | 98% |
| Atlanta | 274 | 1% | 80 € | 4.7 | 80% |
| Savannah | 272 | 1% | 37 € | 4.6 | 90% |
| Austin | 271 | 1% | 52 € | 4.9 | 96% |
| Philadelphia | 256 | 1% | 50 € | 4.7 | 94% |
| Dallas | 249 | 1% | 51 € | 4.7 | 84% |
| Napa & Sonoma | 217 | 1% | 289 € | 4.7 | 90% |
| Moab | 214 | 1% | 153 € | 4.9 | 98% |
| Brooklyn | 214 | 1% | 61 € | 4.7 | 94% |
| Anchorage | 210 | 1% | 175 € | 4.8 | 96% |
| St. Petersburg | 205 | 1% | 62 € | 4.9 | 92% |
| Neapel | 204 | 1% | 87 € | 4.8 | 90% |
| Kauai | 200 | 1% | 198 € | 4.8 | 100% |
| Saint Augustine | 199 | 1% | 41 € | 4.7 | 98% |
| Sarasota | 184 | 1% | 66 € | 4.9 | 98% |
| Salt Lake City | 183 | 1% | 112 € | 4.8 | 80% |
| Jackson Hole | 182 | 1% | 160 € | 4.9 | 94% |
| San Antonio | 177 | 1% | 52 € | 4.6 | 94% |
| Lake Tahoe | 175 | 1% | 171 € | 4.8 | 84% |
| Santa Monica | 174 | 1% | 77 € | 4.8 | 90% |
| Fairbanks | 170 | 1% | 176 € | 4.7 | 78% |
| Scottsdale | 168 | 1% | 109 € | 4.9 | 96% |
| Tampa | 166 | 1% | 49 € | 4.3 | 82% |
| Asheville | 163 | 1% | 68 € | 4.9 | 92% |
| Ketchikan | 157 | 1% | 165 € | 4.7 | 94% |
| Hilton Head Island | 154 | 0% | 67 € | 4.8 | 100% |
| Zion-Nationalpark | 154 | 0% | 140 € | 5.0 | 94% |
| West Palm Beach | 150 | 0% | 79 € | 4.8 | 92% |
| Santa Barbara | 149 | 0% | 76 € | 4.9 | 94% |
| Fort Myers | 148 | 0% | 62 € | 4.9 | 100% |
| Anaheim & Buena Park | 141 | 0% | 142 € | 4.6 | 76% |
| Baltimore | 134 | 0% | 66 € | 4.7 | 96% |
| Jacksonville | 132 | 0% | 82 € | 4.9 | 92% |
| Crystal River | 130 | 0% | 66 € | 4.9 | 98% |
| Niagara Falls | 130 | 0% | 101 € | 4.8 | 100% |
Die Ziele unten sind danach sortiert, wie viel es zu buchen gibt und wie viele Reisende bewertet haben — das beste öffentlich verfügbare Signal für Nachfrage. Ein großes Angebot bedeutet mehr Preiswettbewerb; viele Bewertungen bedeuten ein erprobtes Erlebnis, keinen Neuzugang.
USA bündelt 11% von allem Buchbaren allein in New York City — 2.627 Erlebnisse von 30.874. Die nächsten beiden, Las Vegas und Oahu, bringen weitere 11%. Diese Konzentration erklärt, warum eine erste Reise meist in New York City beginnt: Der Wettbewerb zwischen Anbietern hält die Preise dort ehrlich.
Die Preise sind in USA nicht einheitlich. Savannah hat den niedrigsten Median mit 37 €, während Napa & Sonoma bei 289 € liegt — ein Abstand von 252 € für dieselbe Art von Erlebnis. Kleine Orte mit einer berühmten Sehenswürdigkeit liegen meist am teuren Ende: weniger Wettbewerb, höhere Marge.
93% der Optionen, die wir in USA erfassen, sind kostenlos stornierbar, und Zion-Nationalpark hält die beste Bewertung mit 5.0. Eine Note über 4,7 bei Zehntausenden Bewertungen heißt meist, dass der Anbieter dieselbe Route seit Jahren fährt — das Gegenteil eines neuen Eintrags mit perfekter, aber dünner Note.
Die meistbewerteten Orte in USA sind Freiheitsstatue, Central Park und National September 11 Memorial & Museum. Bei diesem Bewertungsvolumen gilt fast immer Einlass nach Zeitfenster — und das ist der einzige praktische Grund, vor der Anreise zu buchen.
Kostenlose Stornierungab 16 €
Kostenlose Stornierungab 5 €
Kostenlose Stornierungab 21 €
Kostenlose Stornierungab 18 €
Kostenlose Stornierungab 16 €
Kostenlose Stornierungab 3 €
Kostenlose Stornierungab 22 €
Kostenlose Stornierungab 10 €
Kostenlose Stornierungab 21 €
Kostenlose Stornierungab 43 €
Kostenlose Stornierungab 3 €
Kostenlose Stornierungab 5 €

Guide lesen

Guide lesen

Guide lesen

Guide lesen

Guide lesen

Guide lesen
Über die 60 Ziele, die wir in den USA erfassen, ist der Medianpreis eines Erlebnisses keine Zahl, sondern eine Spanne — und wo eine Stadt darin liegt, sagt mehr über den Wettbewerb zwischen Anbietern aus als über den Ort selbst.
Über die 30.874 buchbaren Erlebnisse, die wir in den USA erfassen, reicht die Preisspanne vom Einzelticket bis zur privaten Ganztagestour. Jede Zielseite zeigt den Median genau dieser Stadt — das orientiert besser als jeder landesweite Durchschnitt.
Die Liste auf dieser Seite ist nach echtem Bestand sortiert: Die Ziele oben haben die meisten buchbaren Erlebnisse, was meist auch mehr Preiswettbewerb bedeutet.
Für alles mit Zeitfenster oder Tageslimit: nein — das ist ausverkauft, und übrig bleiben die teuren Optionen. Für Freiluftziele ohne Schlange bringt Vorabbuchen nichts.
Nach Medianpreis ist Savannah das günstigste der Ziele, die wir in den USA erfassen: 37 € gegenüber 289 € in Napa & Sonoma. Preis-Leistung ist nicht nur der Preis: Savannah hält zugleich eine Bewertung von 4.6, der niedrigere Median kommt also nicht von schwächeren Anbietern.
Ein brauchbarer Anhaltspunkt ist die Angebotstiefe: Allein New York City hat 2.627 buchbare Erlebnisse — genug für mehrere Tage, ohne eine Kategorie zu wiederholen. In Ländern, in denen das Topziel mehr als die Hälfte des Angebots hält, lohnt eine einzige Basis mit Tagesausflügen; ist es verteilt, ergibt der Wechsel zwischen zwei oder drei Zielen mehr Sinn.