Gratis annulerenVrijheidsbeeld
vanaf 16 €
Reisgids
145 bestemmingen in VS met 30.874 boekbare ervaringen in de catalogus die we volgen.
Alle bestemmingen van VS met boekbare ervaringen, gerangschikt op omvang van het aanbod. Het getal ernaast laat zien hoeveel er te boeken valt — het betrouwbaarste publieke signaal voor hoe ontwikkeld de toeristische infrastructuur is.




























































Geen land komt overeen met deze zoekopdracht.
Mediane prijs, reizigersbeoordeling en aantal beoordelingen voor de bestemmingen die we in VS volgen. De cijfers komen uit onze eigen dagelijkse momentopnames van het aanbod: de mediaan is de middelste prijs van de steekproef, geen gemiddelde dat door goedkope tickets omlaag wordt getrokken.
| Aandeel van het land | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 2.627 | 9% | 66 € | 4.7 | 96% |
| Las Vegas | 1.314 | 4% | 90 € | 4.8 | 80% |
| Oahu | 1.307 | 4% | 92 € | 4.8 | 94% |
| Los Angeles | 1.155 | 4% | 56 € | 4.7 | 94% |
| Miami | 1.124 | 4% | 82 € | 4.6 | 92% |
| San Francisco | 999 | 3% | 97 € | 4.6 | 84% |
| Orlando | 842 | 3% | 69 € | 4.6 | 84% |
| Washington DC | 755 | 2% | 53 € | 4.5 | 96% |
| New Orleans | 674 | 2% | 48 € | 4.6 | 100% |
| Maui | 653 | 2% | 157 € | 4.7 | 92% |
| Hawaï (het Grote Eiland) | 549 | 2% | 164 € | 4.8 | 100% |
| Seattle | 548 | 2% | 90 € | 4.8 | 100% |
| Chicago | 539 | 2% | 43 € | 4.7 | 88% |
| Honolulu | 523 | 2% | 102 € | 4.8 | 98% |
| San Diego | 516 | 2% | 69 € | 4.7 | 98% |
| Fort Lauderdale | 499 | 2% | 83 € | 4.5 | 96% |
| Boston | 493 | 2% | 49 € | 4.6 | 98% |
| Nashville | 422 | 1% | 53 € | 4.7 | 90% |
| Denver | 391 | 1% | 89 € | 4.9 | 94% |
| Key West | 345 | 1% | 77 € | 4.7 | 100% |
| Sedona & Flagstaff | 345 | 1% | 115 € | 4.8 | 92% |
| Phoenix | 316 | 1% | 158 € | 4.8 | 92% |
| Charleston | 305 | 1% | 40 € | 4.7 | 98% |
| Portland | 291 | 1% | 88 € | 4.8 | 96% |
| Houston | 290 | 1% | 46 € | 4.5 | 80% |
| Destin | 281 | 1% | 64 € | 4.8 | 98% |
| Atlanta | 274 | 1% | 80 € | 4.7 | 80% |
| Savannah | 272 | 1% | 37 € | 4.6 | 90% |
| Austin | 271 | 1% | 52 € | 4.9 | 96% |
| Philadelphia | 256 | 1% | 50 € | 4.7 | 94% |
| Dallas | 249 | 1% | 51 € | 4.7 | 84% |
| Napa en Sonoma | 217 | 1% | 289 € | 4.7 | 90% |
| Moab | 214 | 1% | 153 € | 4.9 | 98% |
| Brooklyn | 214 | 1% | 61 € | 4.7 | 94% |
| Anchorage | 210 | 1% | 175 € | 4.8 | 96% |
| Sint-Petersburg | 205 | 1% | 62 € | 4.9 | 92% |
| Napels | 204 | 1% | 87 € | 4.8 | 90% |
| Kauai | 200 | 1% | 198 € | 4.8 | 100% |
| St Augustine | 199 | 1% | 41 € | 4.7 | 98% |
| Sarasota | 184 | 1% | 66 € | 4.9 | 98% |
| Salt Lake City | 183 | 1% | 112 € | 4.8 | 80% |
| Jackson Hole | 182 | 1% | 160 € | 4.9 | 94% |
| San Antonio | 177 | 1% | 52 € | 4.6 | 94% |
| Lake Tahoe | 175 | 1% | 171 € | 4.8 | 84% |
| Santa Monica | 174 | 1% | 77 € | 4.8 | 90% |
| Fairbanks | 170 | 1% | 176 € | 4.7 | 78% |
| Scottsdale | 168 | 1% | 109 € | 4.9 | 96% |
| Tampa | 166 | 1% | 49 € | 4.3 | 82% |
| Asheville | 163 | 1% | 68 € | 4.9 | 92% |
| Ketchikan | 157 | 1% | 165 € | 4.7 | 94% |
| Hilton Head Island | 154 | 0% | 67 € | 4.8 | 100% |
| Zion National Park | 154 | 0% | 140 € | 5.0 | 94% |
| West Palm Beach | 150 | 0% | 79 € | 4.8 | 92% |
| Santa Barbara | 149 | 0% | 76 € | 4.9 | 94% |
| Fort Myers | 148 | 0% | 62 € | 4.9 | 100% |
| Anaheim en Buena Park | 141 | 0% | 142 € | 4.6 | 76% |
| Baltimore | 134 | 0% | 66 € | 4.7 | 96% |
| Jacksonville | 132 | 0% | 82 € | 4.9 | 92% |
| Crystal River | 130 | 0% | 66 € | 4.9 | 98% |
| Niagara Falls | 130 | 0% | 101 € | 4.8 | 100% |
De bestemmingen hieronder staan op volgorde van hoeveel er te boeken valt en hoeveel reizigers erover schreven — het beste publieke signaal voor vraag. Een groot aanbod betekent meer prijsconcurrentie; veel beoordelingen betekenen een beproefde ervaring, geen nieuwkomer.
VS bundelt 11% van alles wat boekbaar is in New York City alleen — 2.627 ervaringen van 30.874. De volgende twee, Las Vegas en Oahu, voegen nog 11% toe. Die concentratie verklaart waarom een eerste reis meestal in New York City begint: de concurrentie tussen aanbieders houdt de prijzen daar eerlijk.
De prijzen zijn niet overal gelijk in VS. Savannah heeft de laagste mediaan, 37 €, terwijl Napa en Sonoma op 289 € zit — een verschil van 252 € voor dezelfde soort ervaring. Kleine steden met één beroemde bezienswaardigheid zitten meestal aan de dure kant: minder concurrentie, hogere marge.
93% van de opties die we in VS volgen is gratis annuleerbaar, en Zion National Park heeft de hoogste score, 5.0. Een score boven 4,7 met tienduizenden beoordelingen betekent meestal dat de aanbieder dezelfde route al jaren rijdt — het tegendeel van een nieuwe vermelding met een perfecte maar dunne score.
De meest beoordeelde plekken in VS zijn Vrijheidsbeeld, Central Park en National September 11 Memorial & Museum. Bij dat aantal beoordelingen geldt vrijwel altijd toegang op tijdslot, en dat is de enige praktische reden om vooraf te boeken.
Gratis annulerenvanaf 16 €
Gratis annulerenvanaf 5 €
Gratis annulerenvanaf 21 €
Gratis annulerenvanaf 18 €
Gratis annulerenvanaf 16 €
Gratis annulerenvanaf 3 €
Gratis annulerenvanaf 22 €
Gratis annulerenvanaf 10 €
Gratis annulerenvanaf 21 €
Gratis annulerenvanaf 43 €
Gratis annulerenvanaf 3 €
Gratis annulerenvanaf 5 €

Lees de gids

Lees de gids

Lees de gids

Lees de gids

Lees de gids

Lees de gids
Over de 60 bestemmingen die we in VS volgen is de mediane prijs van een ervaring geen getal maar een bereik — en waar een stad in dat bereik valt zegt meer over de concurrentie tussen aanbieders dan over de plek zelf.
Over de 30.874 boekbare ervaringen die we in VS volgen loopt de prijs van los toegangsbewijs tot privétour van een hele dag. Elke bestemmingspagina toont de mediaan van díe stad, wat een betere richtlijn is dan een landelijk gemiddelde.
De lijst op deze pagina is gerangschikt op echt aanbod: de bestemmingen bovenaan hebben de meeste boekbare ervaringen, wat meestal ook meer prijsconcurrentie betekent.
Voor alles met een tijdslot of een dagelijkse bezoekerslimiet: nee — dat raakt uitverkocht en wat overblijft zijn de dure opties. Voor openluchtplekken zonder rij levert vooraf boeken niets op.
Op mediane prijs is Savannah de goedkoopste van de bestemmingen die we in VS volgen: 37 € tegenover 289 € in Napa en Sonoma. Waarde is niet alleen prijs: Savannah heeft ook een score van 4.6, dus de lagere mediaan komt niet door zwakkere aanbieders.
Een bruikbare maatstaf is de diepte van het aanbod: New York City alleen al heeft 2.627 boekbare ervaringen, genoeg voor meerdere dagen zonder een categorie te herhalen. In landen waar de topbestemming meer dan de helft van alles omvat, loont één uitvalsbasis met dagtochten; ligt het verspreid, dan is doorreizen naar twee of drie bestemmingen logischer.